سعر و مواصفات الموبيل |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | اصدر اخر للموبايل samsung i9105P galaxy s ii Plus مع NFC |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Mini-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، يناير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، فبراير |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 125.3 × 66.1 × 8.5 مم |
| الوزن | 121 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد بلس كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 480 × 800 بكسل، 4.3 بوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | TouchWiz UI v5.0 |
| كثافة | 217 نقطة في البوصة الكثافة بكسل |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED، |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، وتثبيت الصورة |
| الفديو | يدو 30 لقطه في الثانيه , 1080p |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 2 ميجا |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.1.2 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | Broadcom BC28155 |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة 1.2 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | Broadcom VideoCore IV |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا للتخزين , 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم ,الاصدار الثالث مع A2DP |
| ان اف سي | يدعم في موديل I9105P |
| يو اس بي | يدعم , microUSB v2.0 |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML, Adobe Flash |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أبيض، أزرق غامق |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1650 MAH البطارية |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | (2G) / يصل الى 549 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | (2G) / يصل إلى 9 ساعات (3G) |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 1800 جنيه اخر تحديث : 2014/06/15 |
| فى السعودية | 840 ريال اخر تحديث : 2014/11/16 |
إشترك بالنشرة البريدية

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء