سعر و مواصفات الموبيل |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | تابلت يدعم لGSM الاتصالات الصوتية، والرسائل القصيرة، والرسائل المتعددة الوسائط ويعرف بأسم اخر هو Samsung Galaxy Tab 2 7.0 |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 - GT-P3100 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - GT-P3105 |
| شريحة الاتصال | Mini-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2012، فبراير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2012، أبريل |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 193.7 × 122.4 × 10.5 ملم |
| الوزن | 345 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | PLS LCD كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 600 × 1024 بكسل، 7.0 بوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | TouchWiz UX UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 3.15 ميجا، 2048 × 1536 بكسل |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والكشف عن ابتسامة |
| الفديو | يدعم , 30 لقطه في الثانيه , 720p |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , VGA |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.0.3 (آيس كريم ساندويتش)، ويمكنك الترقية إلى مستوى v4.1.1 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | TI OMAP 4430 |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة بسرعة 1 جيجاهرتز |
| معالج رسومي | PowerVR SGX540 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 32 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 او 16 او 32 جيجا للتخزين , 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | فئة 33 |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم , الاصدر الثالث مع A2DP, HS |
| يو اس بي | يدعم , الاصدر الثاني , USB على الحركة والتنقل |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، RSS |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5, Adobe Flash |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| الراديو | لا يدعم |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أسود، أبيض، أحمر |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم ايون 4000 MAH البطارية غير قابل للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل إلى 1190 ساعة (2G) / يصل إلى 1080 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الى 40 ساعة (2G) / يصل الى 20 ساعة (3G) |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 2200 جنيه اخر تحديث : 2014/05/19 |
| فى السعودية | 900 ريال اخر تحديث : 2014/01/13 |
إشترك بالنشرة البريدية


تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء