سعر ومواصفات الموبايل |
|
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - LTE 700 MHz Class 17 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SGH-I537 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، يونيو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 139.7 × 71.3 × 9.1 مم |
| الوزن | 151 جرام |
| اضافات | شهادة IP67 - الغبار ومقاومة للماء |
| اضافات | مقاومة للماء يصل إلى 1 متر و 30 دقيقة |
| الشاشة | |
| النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.0 بوصة |
| كثافة | 441 نقطة في البوصة الكثافة بكسل |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 2 |
| اضافات | TouchWiz UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | أطلق عليه الرصاص المزدوج، في وقت واحد الفيديو HD وتسجيل الصورة، العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، وتثبيت الصورة، HDR، وضع أكوا |
| الفديو | يدعم , 30 لقطه في الثانيه بجودة 1080 p و مسجل ثنائي الفيديو |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 2 ميجا , 30 لقطه في الثانيه بجودة 1080 p و مكالمة فيديو مزدوج |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد ، v4.2.2 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
| سرعة المعالج | رباعي النواة 1.9 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | Adreno 320 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، لفتة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا (11.2 جيجا بايت متاحه للمستخدم) , 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | فئة 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 فتحات)، 32 - 48 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | فئة 12 |
| السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى (MHL 2) و USB On-the-go, USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لايدعم |
| GPS | يدعم , مع A-GPS و دعم GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الحضري رمادي، الأزرق غطس والبرتقالي مضيئة |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2600 MAH البطارية |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 2750 جنيه اخر تحديث : 2014/12/22 |
| فى السعودية | 1950 ريال اخر تحديث : 2014/01/13 |
إشترك بالنشرة البريدية

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء