سعر و مواصفات الموبيل |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | اسم اخر للموبايل Samsung Galaxy S II Lite |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Mini-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2012، يناير |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2012، أبريل |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 123.2 × 63 × 9.7 مم |
| الوزن | 120 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| النوع | 480 × 800 بكسل، 4.0 بوصة |
| كثافة | 233 نقطة في البوصة الكثافة بكسل |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | TouchWiz 4.0 UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا، 2592 × 1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه وابتسامة |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 1.3 ميجا |
| الفديو | يدعم , 30 لقطه في الثانيه , 720p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، V2.3.6 (الزنجبيل)، ويمكنك الترقية إلى مستوى v4.1 لل(جيلي بين) |
| نوع المعالج | NovaThor U8500 |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة بسرعة 1 جيجاهرتز Cortex-A9 |
| معالج رسومي | Mali-400 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 32 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 8 او 16 جيجا للتخزين , 768 ميجا رام , 2 جيجا روم |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | فئة 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 فتحات)، 32 - 48 كيلو بايت في الثانية |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | فئة 12 |
| السرعة | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم , الاصدر الثالث مع A2DP, HS |
| ان اف سي | اختياري |
| يو اس بي | يدعم , microUSB v2.0 |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML, Adobe Flash |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون MAH 1500 بطارية |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلى 570 ساعة (2G) / يصل الى 550 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الى 15 ساعة (2G) / يصل الى 7 ساعات و 20 دقيقة (3G) |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 2180 جنيه اخر تحديث : 2014/05/19 |
| فى السعودية | 750 ريال اخر تحديث : 2014/10/17 |
إشترك بالنشرة البريدية

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء