سعر ومواصفات تابلت |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | تابلت يدعم لGSM الاتصالات الصوتية، والرسائل القصيرة، والرسائل المتعددة الوسائط (SM-T310/T315) لاكن لايدعم هذه الخصائص السابقه في (SM-T311) اسماء الموبايل بنفس الموصفات Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Wi-Fi - Samsung Galaxy Tab 3 8.0 3G - Samsung Galaxy Tab 3 8.0 LTE |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SM-T310, SM-T315 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-T310, SM-T315 |
| الجيل الرابع | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - SM-T315 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، يوليو |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا , فى العام الجاري 2013 |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 209.8 × 123.8 × 7.4 ملم |
| الوزن | 314 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 800 × 1280 بكسل, 8.0 بوصه |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز،نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | - Dolby Surround sound enhancement |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا , 2592×1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والكشف عن ابتسامة |
| الفديو | يدعم , 30 لقطه في الثانيه , 720p |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 1.3 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.2.2 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | Intel Atom Z2560 |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة 1.5 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | PowerVR SGX544 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، وبوصلة، والقرب (اصدارات الجيل الثالث و الرابع فقط) |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16/32 جيجا, 1.5 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| رسائل | البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري،rss |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع , A2DP |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB v2.0 , USB Host |
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يوجد |
| GPS | يدعم |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | ابيض |
| البطارية | |
| النوع | غير قابل للإزالة ليثيوم ايون 4450 MAH البطارية |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 3450 جنيه اخر تحديث : 2014/04/07 |
| فى السعودية | 1300 ريال اخر تحديث : 2014/03/12 |
إشترك بالنشرة البريدية

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء