سعر ومواصفات الموبيل |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | يوجد اصدر اخر بنفس الموصفات الاصدر Samsung Galaxy Mega I9152 لاكن بشريحتين |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-I9150 |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-I9152 (الشريحة الاولي او الثانيه) |
| الجيل الثالث | HSDPA |
| شريحة الاتصال | اختياري Micro-SIM او Dual SIM (شريحة واحده او شريحتين) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، أبريل |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، مايو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 162.6 × 82.4 × 9 ملم |
| الوزن | 182 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | TFT كابستيف يدعم اللمس |
| الحجم | 540 × 960 بكسل، 5.8 بوصة |
| كثافة | 190 نقطة في البوصة الكثافة بكسل |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | TouchWiz UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، HDR |
| الفديو | يدعم , 30 لقطة في الثانية ,1080p |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 1.9 ميجا |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.2.2 (جيلي بين) |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة 1.4 جيجا هرتز |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا للتخزين , 1.5 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرايع , مع A2DP, LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB v2.0 |
| يو اس بي | لا يدعم |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | لا يدعم |
| GPS | يدعم , دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأبيض والأسود |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2600 MAH البطارية |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 2475 جنيه اخر تحديث : 2014/12/22 |
| فى السعودية | 1000 ريال اخر تحديث : 2014/11/16 |
| في الامارات | 1660 درهم |
إشترك بالنشرة البريدية

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء