سعر و مواصفات الموبيل
|
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | موبايل بشريحتين |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الاولي و الشريحة الثانيه |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - الشريحة الاولي فقط |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1900 / 2100 - الشريحة الاولي فقط |
| شريحة الاتصال | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) الشريحتين فعالتين فى نفس الوقت |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2012، ديسمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2013، يناير |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 143.5 × 76.9 × 9.6 مم |
| الوزن | 162 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | TFT كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 480 × 800 بكسل، 5.0 بوصة |
| كثافة | 187 نقطة في البوصة الكثافة بكسل |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| اضافات | TouchWiz UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، وتثبيت الصورة |
| الفديو | يدعم, 30 لقطه في الثانيه , 1080p , stereo sound rec |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 2 ميجا |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.1.2 (جيلي بين) |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة 1.2 جيجا هرتز Cortex-A9 |
| معالج رسومي | Broadcom VideoCore IV |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا , 1 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, DLNA |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE, EDR |
| يو اس بي | يدعم, microUSB v2.0 MHL |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS |
| GPS | يدعم , دعم A-GPS , GLONASS |
| Java | يدعم, عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأسود والأبيض |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2100 MAH البطارية |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ما يصل إلى 440 ساعة |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلى 10 ساعة و 10 دقيقة |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | 2100 جنيه اخر تحديث : 2014/08/13 |
| فى السعودية | 855 ريال اخر تحديث : 2014/10/17 |
إشترك بالنشرة البريدية

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء