سعر ومواصفات الموبايل |
|
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE 850 / 1800 |
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 136.6 × 69.8 × 7.9 مم |
| الوزن | 131 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد , كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
| الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.0 بوصة |
| كثافة | 441 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| اضافات | TouchWiz UI |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | أطلق عليه الرصاص المزدوج، في وقت واحد الفيديو HD وتسجيل الصورة، العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، تثبيت الصورة، HDR |
| الفديو | يدعم , 1080p و 30 لقطه في الثانية و REC ثنائي الفيديو |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 2 ميجا , 1080p و 30 لقطه في الثانية , مكالمة فيديو مزدوج |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 4.2.2 (جيلي بين) |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
| سرعة المعالج | رباعية النواة 2.3 جيجا هرتز Krait 400 |
| معالج رسومي | Adreno 330 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، درجة الحرارة، الرطوبة، لفتة |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا (25 جيجا متاحه للاستخدام) , 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE-A, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot (واي فاي) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, EDR, LE |
| ان اف سي | يدعم |
| Infrared port | يدعم |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار 2.0 MHL 2, USB On-the-go, USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | القطب الشمالي الأزرق، الأحمر أورورا |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 2600 MAH |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | ( الجيل الثاني 2G) / يصل الى 360 ساعة ( الجيل الثالث 3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | (الجيل الثاني 2G) / يصل الى 23 ساعة (الجيل الثالث 3G) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 71 ساعة |
سعر الموبايل |
|
| فى مصر | قريبا اخر تحديث : 2014/05/19 |
| فى السعودية | - |
إشترك بالنشرة البريدية

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء